Class Fin Match Fin SASS# Alias Class Total Time FinalRank Stage1 Rank1 Stage2 Rank2 Stage3 Rank3 Stage4 Rank4 Stage5 Rank5 Stage6 Rank6 Stage7 Rank7 Stage8 Rank8 Stage9 Rank9 Stage10 Rank10
1 20 6859 Capt. Morgan Rum B Western 321.14 311 30.69 25 27.59 16 39.94 90 28.12 19 33.20 18 36.41 32 28.21 37 34.59 24 29.27 27 33.12 23
2 30 13019 Lone Star Jake B Western 340.53 410 33.91 44 31.12 34 32.01 37 29.59 29 43.30 76 41.26 61 28.06 35 37.09 35 31.11 37 33.08 22
3 62 72737 Wyatt Hurts B Western 374.49 631 36.05 64 36.30 77 38.51 81 36.04 60 42.72 72 42.55 67 31.74 59 38.71 46 32.64 45 39.23 60
4 69 47400 Chelsea Kid B Western 394.46 728 36.44 66 30.07 32 31.48 33 34.66 55 33.66 22 67.73 189 37.53 101 46.70 96 40.52 96 35.67 38
5 80 76672 Wheat Lightnin' B Western 409.50 825 46.99 120 32.67 52 34.68 48 52.18 162 43.58 77 46.58 91 31.77 60 39.44 51 41.11 101 40.50 63
6 98 20930 The Dude Bandit B Western 448.35 1039 34.40 50 39.59 100 36.53 64 34.99 56 48.82 112 52.85 120 53.65 191 69.62 204 38.83 83 39.07 59
7 207 23458 Roy Cassidy B Western 655.55 1991 74.89 215 58.94 197 59.79 192 59.40 190 63.27 183 68.81 193 62.51 216 67.98 197 58.49 191 81.47 217
1 34 13965 Just Plain Larry C. Cowboy 344.90 430 33.96 46 31.16 35 31.09 31 32.58 43 39.20 48 38.52 41 28.00 34 43.40 74 32.95 49 34.04 29
2 65 14412 Cayuse C. Cowboy 382.04 676 47.04 121 39.81 105 36.62 65 37.41 69 38.64 43 40.57 57 30.26 49 40.46 59 33.50 56 37.73 52
3 66 59583 Travis Spencer C. Cowboy 385.26 689 42.56 97 31.21 36 39.12 83 36.57 67 40.82 58 36.70 33 29.66 47 36.25 31 47.00 142 45.37 95
4 71 13115 Tom Payne C. Cowboy 392.30 744 47.83 130 36.59 79 33.11 45 30.21 32 53.15 135 48.98 105 27.16 32 36.41 32 42.35 109 36.51 45
5 118 16964 Rowdy Rube C. Cowboy 461.24 1190 39.90 90 38.05 87 37.07 72 46.38 129 57.66 157 44.51 79 47.01 163 45.89 93 51.68 169 53.09 151
6 119 20482 Greene Valley Gunslinger C. Cowboy 467.84 1195 41.81 95 45.60 143 46.51 135 44.40 116 47.90 106 39.83 50 42.71 145 52.12 131 38.09 79 68.87 195
7 159 45877 Ol' Scratch C. Cowboy 537.80 1553 49.85 143 42.24 122 49.18 148 57.35 182 62.48 177 52.31 118 48.30 170 72.76 212 41.05 100 62.28 181
8 185 27700 Colesville Bob C. Cowboy 583.00 1766 62.19 194 65.75 216 50.22 153 57.77 184 61.22 173 67.14 187 50.54 178 62.89 179 45.26 131 60.02 171
9 233 3368 Ranger Sgt. Jake McCandless C. Cowboy 850.25 2255 88.21 225 78.78 228 79.51 223 74.37 223 90.10 225 100.07 228 77.68 225 98.26 230 74.69 224 88.58 224
1 3 57342 Cartwheel Cowboy 249.20 93 21.92 2 24.12 5 20.68 1 23.12 2 25.65 2 24.81 2 31.05 54 25.42 3 19.44 1 32.99 21
2 6 57333 Stormy Shooter Cowboy 283.81 126 28.61 17 27.20 14 28.92 17 26.63 14 31.05 9 32.63 15 23.77 14 30.55 7 26.41 13 28.04 6
3 9 39531 Smokey Sue Cowboy 281.24 181 21.07 1 31.75 41 22.50 2 29.59 29 37.47 39 28.93 7 27.64 33 23.87 1 25.73 9 32.69 19
4 23 76378 Slackjaw Jack Cowboy 319.70 342 49.21 138 25.69 10 30.74 30 24.75 7 31.56 10 44.49 78 20.25 4 31.18 8 32.92 47 28.91 10
5 33 34875 Judge N.O. Hart Cowboy 335.05 428 26.59 9 40.56 111 36.52 63 26.33 13 32.21 13 32.90 16 31.91 62 38.97 49 37.05 75 32.01 17
6 201 60981 Grandpa's Sidekick Cowboy 622.93 1915 61.88 192 53.89 178 61.81 197 71.58 220 62.72 181 69.08 195 61.02 212 68.11 198 54.30 176 58.54 166
1 28 39737 Southpaw Slingin' Sally Cowgirl 333.56 386 33.28 41 29.40 31 29.00 19 31.00 36 40.46 55 37.58 37 37.05 98 36.85 34 28.95 22 29.99 13
2 60 64500 Crystal Creek Chris Cowgirl 373.85 619 47.11 122 34.11 63 29.60 22 38.99 81 56.21 149 40.73 59 28.58 42 34.39 20 30.18 34 33.95 27
1 32 39738 The Gospel Gunslinger Duelist 341.32 422 32.32 35 33.86 60 32.70 43 30.87 35 40.01 51 35.51 26 28.55 41 37.64 41 29.14 25 40.72 65
2 43 31699 Smilin' Pete Duelist 352.93 489 33.05 39 32.68 53 32.87 44 33.31 47 41.58 61 48.33 97 25.62 24 34.56 23 27.07 16 43.86 85
3 88 16198 Stormy Roads Duelist 416.67 920 37.61 78 38.76 92 37.75 76 33.61 49 37.18 37 45.27 85 35.72 89 53.49 137 46.28 138 51.00 139
4 105 65611 I. C. Moose Duelist 449.41 1106 50.54 149 36.68 80 42.68 109 45.05 121 53.69 136 43.52 74 46.59 160 46.18 94 37.67 77 46.81 106
5 108 7120 Whistlin' Willie Duelist 451.26 1122 45.03 114 39.74 104 43.68 116 37.56 71 48.69 111 52.64 119 42.05 138 45.35 84 50.81 166 45.71 99
6 116 74128 Jess Lucky Duelist 460.30 1176 47.35 126 43.14 126 41.02 98 42.76 108 45.27 91 60.84 162 33.42 72 50.11 121 48.33 153 48.06 119
7 123 32240 Arturo Fuente Duelist 465.20 1223 44.75 112 44.36 134 46.57 136 44.04 113 49.22 116 50.18 110 38.22 108 51.03 125 49.71 161 47.12 108
8 127 36327 Pecos Pav Duelist 483.63 1275 48.53 133 37.40 85 40.65 95 40.19 87 44.73 85 67.65 188 41.88 137 65.12 185 48.74 157 48.74 123
9 132 12524 Smokehouse Dan Duelist 488.03 1329 53.43 158 40.55 110 43.33 113 47.45 137 63.98 188 56.68 141 40.30 124 45.15 82 48.46 154 48.70 122
10 134 35750 Scout Duelist 484.16 1341 47.58 128 47.32 156 43.99 120 45.37 124 47.14 98 47.41 93 48.16 169 57.61 158 49.50 160 50.08 135
11 140 24856 James Harvey Duelist 538.19 1387 99.28 227 40.56 111 54.93 176 64.78 205 45.20 90 59.03 155 37.09 99 47.65 107 42.67 110 47.00 107
12 150 53440 Adirondack Jack Duelist 518.25 1483 47.35 126 41.89 120 53.15 169 54.58 176 56.86 153 50.67 112 44.76 151 46.77 97 60.81 202 61.41 177
13 152 31264 Trailmaker Kid Duelist 533.73 1496 43.81 106 44.54 135 45.51 127 80.70 227 49.76 118 57.93 149 42.60 144 59.02 162 60.63 201 49.23 127
14 175 66754 Marshal Cartwright Duelist 575.24 1671 49.51 142 51.25 170 73.96 217 59.18 189 61.82 175 82.69 217 37.71 103 60.65 171 48.26 151 50.21 136
15 182 70726 Crusty George Duelist 581.54 1721 55.90 173 43.63 129 52.53 165 68.16 214 52.30 131 82.27 216 53.15 189 66.39 190 47.36 144 59.85 170
16 237 46585 Gusty Ten-Pings Duelist 1331.76 2333 184.52 235 117.15 236 127.63 234 188.50 234 104.19 232 134.88 232 101.57 230 140.20 234 100.13 232 132.99 234
1 40 28872 Geriatric Kid Elder Stsman 348.79 484 30.17 22 28.61 26 29.88 24 41.96 97 34.52 24 32.53 14 38.49 110 38.06 43 28.08 20 46.49 104
2 78 20387 Rattlesnake Elder Stsman 398.96 784 36.77 68 36.79 81 45.98 129 39.91 84 41.74 62 40.43 55 29.14 45 48.74 114 39.18 85 40.28 61
3 84 15684 Beaver Trapper Elder Stsman 414.63 878 42.12 96 36.10 76 43.21 111 39.39 82 42.80 73 46.31 90 37.37 100 43.81 78 39.68 88 43.84 84
4 125 3597 Lawman Elder Stsman 471.35 1255 43.57 105 44.34 133 42.79 110 43.89 112 48.83 113 54.56 134 44.22 149 53.96 139 47.38 145 47.81 115
5 129 30810 Ned Putnam Elder Stsman 475.57 1281 55.25 170 41.65 117 43.43 115 42.32 103 50.50 123 52.15 116 42.21 140 52.15 132 44.54 124 51.37 141
6 149 33016 Custer Elder Stsman 509.82 1471 48.94 137 45.74 146 47.56 142 53.91 173 56.35 151 54.33 130 40.52 125 52.02 130 51.89 170 58.56 167
7 184 27308 Major Mistake Elder Stsman 637.25 1758 114.12 234 42.80 125 53.37 171 50.01 149 61.77 174 87.49 223 41.20 131 58.12 159 57.51 188 70.86 204
8 193 73100 Latigo Means Elder Stsman 611.91 1814 71.17 209 51.05 169 54.28 173 70.40 217 64.83 190 80.71 212 41.50 134 68.30 199 44.23 122 65.44 189
9 194 71 R. L. Trooper Elder Stsman 597.97 1833 62.73 195 59.11 199 50.23 154 58.27 187 68.89 202 60.26 159 52.70 186 60.44 170 51.93 171 73.41 210
10 199 80101 John S. Books Elder Stsman 639.10 1905 54.36 166 54.62 179 80.85 227 74.21 222 58.29 162 58.73 154 47.27 164 76.02 219 62.14 204 72.61 208
11 203 29505 Homer Suggs Elder Stsman 654.50 1942 84.33 221 55.07 181 70.33 209 50.79 155 66.64 199 69.51 198 56.74 198 57.31 155 72.39 220 71.39 206
12 208 3923 Wrong Arm Elder Stsman 675.95 1996 67.08 203 62.98 206 58.46 189 55.42 178 65.84 195 108.75 230 52.48 185 75.89 217 59.44 195 69.61 198
13 211 32843 Kid Corky Elder Stsman 678.60 2008 59.81 185 59.59 200 84.78 229 57.64 183 62.49 178 66.38 182 70.32 220 67.22 195 67.31 215 83.06 221
14 232 4112 Hoppy Elder Stsman 840.62 2247 87.17 224 79.75 231 80.34 226 78.02 225 85.30 222 102.61 229 61.40 213 84.12 225 71.19 219 110.72 233
15 241 46896 Old Fisherman Elder Stsman 9999.89 2388 999.99 240 999.99 241 999.99 239 999.99 239 999.99 238 999.99 239 999.99 239 999.98 235 999.99 239 999.99 239
1 59 5557 Gun E. Bear FC Duelist 370.21 604 33.82 43 35.05 69 38.15 80 33.36 48 39.02 46 42.85 70 30.39 51 38.85 48 35.46 68 43.26 81
2 64 68157 Gentleman Doc FC Duelist 376.47 639 35.86 61 38.72 91 32.66 42 33.63 50 39.34 49 42.78 69 33.80 75 44.74 80 32.94 48 42.00 74
3 74 29768 Dead Head FC Duelist 394.18 759 37.91 81 38.33 89 35.22 53 42.21 100 42.85 74 38.73 42 33.70 74 43.25 73 34.75 64 47.23 109
4 104 18852 Whiskey Brooks FC Duelist 449.94 1102 48.54 134 39.52 98 43.76 117 40.21 88 43.17 75 48.85 103 31.97 63 45.87 92 56.06 184 51.99 148
5 113 4677 Callous Clyde FC Duelist 490.95 1150 35.54 57 40.21 109 56.68 185 52.75 165 102.63 231 41.41 62 38.04 105 46.83 98 35.17 67 41.69 71
6 177 27623 Black Canyon Pete FC Duelist 558.92 1687 53.24 157 57.17 190 59.04 191 61.56 198 53.80 138 63.51 178 41.35 133 65.98 187 51.36 168 51.91 147
7 190 14985 Wheels Cartwright FC Duelist 583.63 1799 61.19 191 51.31 171 53.28 170 52.91 169 65.70 194 61.07 163 52.10 184 66.71 192 59.30 193 60.06 172
8 191 34989 Wild Bill Blackerby FC Duelist 587.53 1799 54.28 164 50.38 166 55.22 178 55.43 179 67.31 200 58.33 153 57.52 200 61.71 173 58.02 189 69.33 197
9 210 62344 Buddha Bob FC Duelist 709.78 2002 56.38 174 55.37 183 79.84 224 57.81 185 69.64 203 89.64 224 108.70 233 69.55 203 54.95 181 67.90 192
10 222 22691 Leadnose Calhoun FC Duelist 745.78 2157 64.73 199 63.75 210 72.09 212 71.31 219 82.45 217 76.85 208 66.88 219 80.07 220 78.37 228 89.28 225
11 243 39610 Scalawag Joe FC Duelist 99999.90 2403 9999.99 241 9999.99 242 9999.99 240 9999.99 240 9999.99 240 9999.99 240 9999.99 240 9999.99 240 9999.99 240 9999.99 240
1 14 50731 Lostrider Calhoun Fortyniners 309.78 265 26.71 11 27.00 12 26.70 8 25.34 11 33.09 17 39.31 46 31.81 61 43.75 76 24.29 7 31.78 16
2 15 74478 Hammerin Steel Fortyniners 311.13 268 31.66 31 32.21 48 27.20 10 27.41 15 34.82 27 30.23 9 23.19 13 37.26 38 25.94 11 41.21 66
3 17 53450 Punxsutawney Phil Fortyniners 318.60 285 30.48 23 27.62 17 26.61 7 31.69 39 36.89 32 35.64 28 31.33 57 34.98 26 29.35 28 34.01 28
4 18 15682 Eastern Tenderfoot Fortyniners 318.94 286 33.92 45 25.58 8 28.59 16 27.87 17 36.89 32 34.97 25 28.49 39 33.74 17 32.47 44 36.42 43
5 19 62082 Sedalia Cowpoke Fortyniners 318.64 301 30.02 21 28.19 23 32.49 40 28.70 25 32.82 16 38.29 38 21.95 9 40.08 56 27.77 18 38.33 55
6 26 57091 Rootin' Tootin' Tim Fortyniners 321.99 376 26.63 10 45.63 144 42.07 106 25.87 12 32.50 14 31.52 11 21.29 7 31.24 9 32.27 43 32.97 20
7 41 44841 Gun Totin' Tony Fortyniners 350.83 485 33.21 40 34.29 67 34.79 50 28.81 27 42.56 70 49.93 109 25.29 22 37.47 40 28.97 23 35.51 37
8 47 70754 Dusty Drifter Fortyniners 355.01 501 34.32 49 26.78 11 28.03 13 35.01 57 37.75 40 44.12 77 31.13 56 42.03 68 34.32 61 41.52 69
9 50 37126 Abe the Crippler Fortyniners 357.81 528 36.99 71 31.26 38 40.33 93 36.08 61 36.21 30 41.09 60 26.19 28 37.45 39 30.47 36 41.74 72
10 51 54194 Rotten Rich Fortyniners 357.31 535 34.04 47 32.01 45 47.03 138 28.69 23 33.32 19 43.22 71 30.59 52 39.34 50 32.95 49 36.12 41
11 57 37207 Moss Reardon Fortyniners 370.42 592 31.73 33 33.86 60 34.98 52 37.52 70 37.10 34 42.32 65 24.37 18 57.51 157 36.70 72 34.33 31
12 96 62720 Empty Cases Fortyniners 447.01 1036 33.62 42 32.19 47 35.67 56 44.69 119 44.06 83 59.85 157 33.96 76 48.40 113 64.87 209 49.70 134
13 97 12916 Major E. A. Sterner Fortyniners 441.39 1038 37.51 77 32.54 51 56.40 183 42.24 101 47.38 102 55.05 136 34.63 80 45.71 88 45.40 132 44.53 88
14 102 33868 Brett Cantrell Fortyniners 4184.47 1096 27.23 14 999.98 237 999.98 235 999.98 235 999.98 234 37.05 34 22.61 11 32.01 12 37.07 76 28.58 8
15 103 8251 Crazy Ivan Fortyniners 448.88 1097 55.27 171 39.10 94 39.94 90 41.62 96 45.85 94 48.91 104 33.01 68 49.76 119 43.06 112 52.36 149
16 115 74592 Coulombe US Marshal Fortyniners 459.54 1175 42.72 100 40.94 114 41.96 105 46.73 132 48.16 107 53.77 126 38.39 109 55.52 145 40.72 99 50.63 138
17 137 76540 Bear Camp Fortyniners 501.71 1360 50.12 146 46.00 148 74.19 218 42.54 105 47.25 100 54.62 135 45.77 155 47.02 100 48.32 152 45.88 101
18 145 73501 Always Willin Fortyniners 506.24 1430 54.40 167 46.09 149 52.74 167 59.76 192 50.20 120 48.64 101 36.37 92 55.71 147 46.14 137 56.19 158
19 158 24968 Deathwish Kid Fortyniners 521.17 1530 55.78 172 44.61 136 50.24 155 48.30 140 58.51 164 60.25 158 43.57 146 53.18 136 48.75 158 57.98 165
20 164 29929 Malta Single Shot Fortyniners 540.04 1583 60.41 188 46.65 154 44.85 124 60.22 195 62.55 180 66.81 184 38.63 112 51.56 128 47.09 143 61.27 175
21 165 75227 Sheffield Kid Fortyniners 541.75 1593 49.91 144 39.69 102 56.01 180 58.09 186 54.25 141 62.60 171 53.12 188 50.96 124 51.28 167 65.84 190
22 186 60760 Beyond Redemption Fortyniners 599.47 1773 59.97 187 52.23 172 43.91 118 52.01 161 64.12 189 69.14 196 58.64 207 66.75 193 44.73 127 87.97 223
23 198 48044 Captain P Fortyniners 638.27 1895 53.80 160 58.21 196 56.44 184 54.37 175 102.41 230 66.85 185 54.89 193 73.81 214 58.28 190 59.21 168
24 214 24854 Colorado Kev Fortyniners 682.73 2032 74.02 214 57.04 189 66.58 204 72.76 221 70.46 206 67.80 190 55.98 197 71.71 208 52.34 172 94.04 231
25 217 51797 Sagtikos Kid Fortyniners 710.63 2098 77.82 218 60.55 202 62.85 199 61.98 199 71.50 210 73.07 202 76.82 224 72.45 210 63.73 207 89.86 227
26 221 32798 Gunsmoke Law Fortyniners 755.46 2137 85.80 222 70.76 222 78.70 222 67.65 212 57.95 159 78.71 209 60.22 210 80.41 222 76.93 227 98.33 232
27 226 10745 Capt. Cletus Justice Fortyniners 785.52 2195 104.00 231 76.46 226 73.03 215 70.73 218 83.25 220 75.70 206 66.02 218 87.44 227 72.80 221 76.09 213
1 12 61731 Scheriff Richie Frontier Cart. 302.69 230 28.87 18 31.34 39 32.33 39 31.11 37 33.62 21 31.71 12 28.15 36 31.57 11 25.15 8 28.84 9
2 53 42552 Doc Perry Frontier Cart. 359.80 547 37.95 82 31.87 42 36.12 60 33.10 45 37.34 38 40.68 58 29.03 44 47.08 101 30.14 33 36.49 44
3 85 62735 Tommy Sharps Frontier Cart. 413.83 883 41.57 94 38.94 93 41.10 99 40.12 86 43.91 80 45.06 83 38.88 117 45.70 87 36.91 74 41.64 70
4 93 35984 Windjammer Frontier Cart. 433.72 992 43.00 102 32.14 46 47.45 141 52.88 168 46.21 95 53.82 127 25.57 23 48.31 111 39.75 90 44.59 89
5 122 29891 Irascible Curmudgeon Frontier Cart. 474.42 1221 59.43 184 34.26 66 39.42 85 48.87 145 57.48 155 56.74 142 35.16 84 53.53 138 40.62 97 48.91 125
6 170 43297 Heartless Frontier Cart. 545.48 1608 61.08 190 57.79 192 58.64 190 45.98 127 63.43 185 48.37 98 40.89 128 59.07 164 54.76 179 55.47 155
7 176 60136 Mange E Coyote Frontier Cart. 564.34 1681 47.30 125 55.73 186 49.60 151 45.96 126 65.89 196 61.93 169 55.32 194 55.21 143 64.57 208 62.83 183
8 230 24869 Oklahoma Fork Frontier Cart. 932.02 2245 107.43 233 65.25 213 79.99 225 91.68 230 102.01 229 82.72 218 74.60 222 87.36 226 161.11 234 79.87 215
1 73 8626 Patchogue Mike Frontiersman 390.49 753 37.14 74 39.70 103 36.66 66 33.10 45 36.31 31 37.42 36 39.79 121 47.14 103 37.75 78 45.48 96
2 76 24830 Buffalo Brady Frontiersman 396.64 768 35.54 57 32.35 50 34.64 47 38.16 75 40.23 53 39.69 49 45.77 155 44.86 81 48.09 150 37.31 51
3 87 8381 Doc McCoy Frontiersman 416.38 914 44.62 111 40.20 108 37.24 75 37.94 74 37.91 41 45.07 84 39.27 119 49.02 116 40.14 94 44.97 92
4 136 58273 Diamond Rustler Frontiersman 486.71 1357 54.82 169 47.81 158 48.32 146 46.56 130 58.62 167 48.83 102 38.81 115 47.15 104 43.92 120 51.87 146
5 213 28543 Chantry Frontiersman 681.52 2018 61.06 189 61.32 205 67.31 205 53.57 170 77.45 215 80.65 211 51.97 183 80.75 223 82.92 230 64.52 187
1 110 28413 Bonnie Dee Grande Dame 453.03 1137 46.84 119 41.81 118 46.13 133 42.29 102 51.19 125 47.69 94 39.72 120 47.50 106 42.09 107 47.77 113
1 11 38845 Grazer Gunfighter 289.49 204 31.21 30 24.82 6 24.51 5 28.38 20 47.52 103 28.27 6 22.05 10 33.00 16 22.90 3 26.83 5
2 13 53019 Barley Pop Bill Gunfighter 308.08 256 27.07 13 27.67 18 30.45 27 25.07 9 41.57 60 43.65 75 24.35 17 32.51 14 26.36 12 29.38 11
3 37 44263 Stogie Ferris Gunfighter 346.73 459 32.41 36 31.98 44 31.14 32 28.49 22 36.01 29 39.22 45 37.99 104 41.47 63 33.11 51 34.91 33
4 44 60070 Mustang Megs Gunfighter 354.74 494 30.80 26 30.34 33 33.68 46 36.47 66 52.95 133 38.46 40 30.77 53 38.76 47 29.23 26 33.28 24
5 56 70194 Ivory Thunder Gunfighter 367.63 592 31.81 34 34.17 65 28.27 14 34.16 51 42.40 68 46.05 88 50.14 175 34.62 25 33.36 54 32.65 18
6 63 5252 Dutch Cassidy Gunfighter 374.26 638 37.05 72 38.63 90 37.87 78 34.58 54 37.15 35 43.29 72 35.80 90 41.58 65 31.96 40 36.35 42
7 79 67818 Tick Ridge Gunfighter 403.40 818 35.07 56 33.76 59 40.33 93 31.32 38 48.42 108 50.88 113 32.09 64 47.09 102 41.49 105 42.95 80
8 99 46246 Dunn Shotwell Gunfighter 450.37 1067 42.70 99 37.02 82 37.77 77 45.11 122 49.42 117 54.39 131 35.61 88 69.51 202 33.92 58 44.92 91
9 114 67796 Dusty Levi's Gunfighter 455.73 1167 38.28 85 46.53 152 49.97 152 46.34 128 49.04 114 50.59 111 40.57 126 52.39 133 39.70 89 42.32 77
10 120 21158 Wylie Harp Gunfighter 463.47 1201 49.23 139 44.63 137 49.28 149 44.63 118 44.83 87 54.54 133 38.14 107 47.84 108 45.44 133 44.91 90
11 121 48959 Gunsmoke Gus Gunfighter 467.54 1204 43.44 104 39.55 99 51.09 161 43.63 110 58.44 163 56.43 140 46.90 162 49.62 117 39.84 91 38.60 57
12 126 18147 Smitty Gunfighter 478.16 1275 41.24 93 57.30 191 50.49 156 47.70 139 47.17 99 51.44 114 36.41 94 51.59 129 43.29 116 51.53 144
13 142 5874 Pete Gabriel Gunfighter 505.51 1412 46.29 115 44.10 132 46.01 131 41.26 95 65.59 193 57.70 147 45.48 153 64.62 184 44.84 129 49.62 133
14 151 79337 Ironwood Will Gunfighter 517.59 1494 54.20 163 53.81 177 50.49 156 52.48 164 54.19 140 57.82 148 39.80 122 48.11 109 57.44 187 49.25 128
15 169 48960 R. B. Grayloc Gunfighter 552.19 1597 44.32 108 60.98 204 67.79 207 47.23 135 49.82 119 55.56 139 59.78 209 51.25 126 49.16 159 66.30 191
16 171 16130 Bob Maverick Gunfighter 544.11 1613 51.29 151 53.14 176 60.98 194 48.47 142 60.46 171 63.34 177 49.06 172 52.58 134 43.35 118 61.44 178
17 173 15525 The M&M Kid Gunfighter 553.22 1645 48.05 132 52.46 173 55.98 179 50.47 152 60.65 172 69.46 197 39.17 118 62.63 175 57.03 185 57.32 162
18 219 42921 Prickly Pear Pete Gunfighter 772.20 2113 73.51 213 63.63 209 56.30 181 109.80 232 66.27 198 90.88 226 101.95 232 70.34 205 69.71 217 69.81 200
1 81 49743 Emma Goodcook L. B Western 411.83 851 35.98 62 31.91 43 43.37 114 40.53 91 41.38 59 38.96 43 52.98 187 41.88 67 38.44 82 46.40 103
2 109 32773 Birdie Cage L. B Western 452.56 1136 37.75 79 47.84 159 57.01 186 51.10 156 44.77 86 44.96 82 30.33 50 50.48 123 36.86 73 51.46 142
3 204 65612 Sassy Southpaw L. B Western 648.18 1964 58.90 181 53.01 175 70.60 211 61.54 197 69.99 205 84.41 220 57.87 204 63.84 181 60.02 197 68.00 193
1 133 70395 Betty Jane Buckshot L. Duelist 496.04 1335 46.43 116 39.49 96 40.66 96 64.17 203 60.30 169 63.10 175 43.58 147 45.44 86 41.24 102 51.63 145
2 139 15681 Nantucket  Dawn L. Duelist 496.52 1379 47.12 123 45.10 139 42.52 108 48.73 144 55.22 146 53.26 121 49.56 173 59.97 168 47.51 147 47.53 110
1 45 11916 Annabelle Bransford L. Fortyniner 353.36 497 34.87 55 31.64 40 32.62 41 32.50 42 48.54 110 37.23 35 28.31 38 38.40 44 31.48 39 37.77 53
2 58 59588 Hawley McCoy L. Fortyniner 370.26 598 34.29 48 33.39 57 35.22 53 32.69 44 39.55 50 36.38 31 34.14 77 37.11 36 43.28 115 44.21 87
3 89 23117 Myrtle Wells L. Fortyniner 421.28 949 38.79 86 45.99 147 41.12 100 45.03 120 45.52 92 45.32 86 33.25 71 43.75 76 40.00 93 42.51 78
4 90 70258 Midnight Angel L. Fortyniner 431.02 971 42.86 101 34.16 64 36.95 70 37.72 72 58.25 160 55.37 137 34.58 79 40.54 60 45.54 134 45.05 94
5 91 67920 Shoulda Married Money L. Fortyniner 428.06 989 37.43 76 45.36 141 43.31 112 40.64 92 51.79 128 53.53 124 38.82 116 35.78 29 33.62 57 47.78 114
6 94 67819 Avocatessa L. Fortyniner 434.92 1007 57.25 178 39.10 94 37.91 79 35.93 59 47.58 105 46.64 92 39.99 123 50.14 122 38.28 80 42.10 75
7 95 67697 Ruby Rose Longshot L. Fortyniner 435.66 1013 37.28 75 36.01 74 44.20 121 37.92 73 43.96 81 44.67 80 32.32 65 59.50 167 43.99 121 55.81 156
8 101 52943 Dallas Rose L. Fortyniner 449.21 1088 39.73 89 35.65 73 50.71 159 38.47 78 40.59 57 63.61 179 38.52 111 55.91 151 39.51 86 46.51 105
9 107 40879 Wild Sage L. Fortyniner 454.01 1112 35.99 63 59.03 198 36.09 59 38.31 76 42.33 67 54.42 132 36.40 93 48.84 115 52.34 172 50.26 137
10 155 53738 Garnet Gal L. Fortyniner 533.86 1517 54.15 162 55.65 185 55.14 177 40.48 89 65.13 192 68.81 193 36.80 97 50.06 120 43.31 117 64.33 185
11 167 62721 Maudie Sue L. Fortyniner 539.46 1595 59.19 182 45.67 145 63.02 200 51.99 160 55.14 145 63.23 176 50.30 177 55.75 149 46.95 141 48.22 120
12 179 17407 Sue Sassy L. Fortyniner 573.24 1712 67.91 204 46.61 153 47.42 140 63.68 201 62.19 176 61.16 164 42.07 139 62.67 176 48.70 156 70.83 203
13 192 76483 Carrabassett Girl L. Fortyniner 616.18 1811 72.13 211 82.52 233 47.68 143 48.53 143 63.66 186 68.45 192 44.55 150 55.61 146 60.12 198 72.93 209
14 216 67795 Shop Along Sassy L. Fortyniner 1630.66 2094 68.68 207 64.78 211 57.17 187 64.82 206 999.99 238 114.81 231 61.95 215 71.21 206 62.21 205 65.04 188
15 218 5583 Lady Lassiter L. Fortyniner 727.76 2104 102.05 230 79.13 229 61.41 196 59.73 191 67.78 201 71.96 201 59.56 208 75.51 216 70.83 218 79.80 214
16 220 46447 Jersey Sue L. Fortyniner 733.35 2123 87.11 223 74.77 224 69.24 208 84.30 228 74.58 214 82.82 219 57.98 205 66.09 189 65.87 211 70.59 202
17 236 39401 Rose Wilder L. Fortyniner 9065.52 2329 999.98 236 65.70 215 999.98 235 999.98 235 999.98 234 999.98 234 999.98 234 999.98 235 999.98 235 999.98 236
1 77 6860 Miss Delaney Belle L. Frontier Cart 395.66 783 38.00 83 40.19 107 35.47 55 36.11 63 44.89 88 43.73 76 35.21 85 41.43 62 35.01 66 45.62 98
2 138 3662 Boston Lady L. Frontier Cart 494.36 1367 54.66 168 41.88 119 46.81 137 42.54 105 52.27 130 49.33 107 47.34 166 65.99 188 45.91 136 47.63 111
3 160 49112 Kate Cartwright L. Frontier Cart 555.17 1556 66.51 202 44.04 131 51.42 163 50.56 154 51.30 126 53.72 125 51.47 181 55.22 144 41.36 104 89.57 226
4 188 27624 Tucson Tess L. Frontier Cart 593.63 1784 56.50 175 55.42 184 61.10 195 56.72 181 58.59 166 87.41 222 58.13 206 56.71 153 47.60 148 55.45 154
1 166 14638 Jolee L. Senior 544.71 1593 69.59 208 45.03 138 52.72 166 54.59 177 55.80 147 68.39 191 41.70 136 63.35 180 44.64 126 48.90 124
2 172 62312 Miss Vivian L. Senior 547.40 1640 52.61 156 49.23 163 60.91 193 55.78 180 63.95 187 56.77 143 46.16 158 58.76 160 46.32 139 56.91 161
3 209 35781 Sachem Rose L. Senior 706.45 2000 52.57 154 66.03 217 70.39 210 85.62 229 99.79 228 80.37 210 44.86 152 66.65 191 59.30 193 80.87 216
4 227 34785 Christmas Carol L. Senior 800.89 2203 101.49 229 69.28 221 73.01 214 68.45 215 88.68 224 82.19 215 70.73 221 95.67 228 67.05 214 84.34 222
5 231 15634 Victoria Barkley L. Senior 5370.48 2245 999.98 236 999.98 237 78.64 221 62.60 200 69.82 204 999.98 234 999.98 234 999.98 235 68.72 216 90.80 228
